MONTEPREMI
Montepremi classifica assoluto 24° Garda Trentino Half Marathon
Il giorno della gara verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della classifica generale (poi esclusi/e dalle classifiche di categoria) con riconoscimenti in natura.
| Maschile | Femminile | ITA Maschile | ITA Femminile | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Premio | Premio | ||
| 2° | Premio | Premio | ||
| 3° | Premio | Premio | ||
| 4° | Premio | Premio | ||
| 5° | Premio | Premio |
Nessun premio in denaro (o fatti specie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS” (come da regolamento Fidal). Gli atleti riceveranno premi in natura sportiva, alimentare o artigianale.
PREMI DI CATEGORIA
| Categoria | Fasce di età maschili | Fasce di età femminili | Numero premiati |
|---|---|---|---|
| JUNIORES | JM 18-19 2008-2007 | JF 18-19 2008-2007 | 1 |
| PROMESSE | PM 20-22 2006-2004 | PF 20-22 2006-2004 | 1 |
| SENIORES | SM 23-34 2003-1992 | SF 23-34 2003-1992 | 1 |
| SENIORES | SM35 35-39 1991-1987 | SF35 35-39 1991-1987 | 3 |
| SENIORES | SM40 40-44 1986-1982 | SF40 40-44 1986-1982 | 3 |
| SENIORES | SM45 45-49 1981-1977 | SF45 45-49 1981-1977 | 3 |
| SENIORES | SM50 50-54 1976-1972 | SF50 50-54 1976-1972 | 3 |
| SENIORES | SM55 55-59 1971-1967 | SF55 55-59 1971-1967 | 3 |
| SENIORES | SM60 60-64 1966-1962 | SF60 60-64 1966-1962 | 3 |
| SENIORES | SM65 65-69 1961-1957 | SF65 65-69 1961-1957 | 3 |
| SENIORES | SM70 70-74 1956-1952 | SF70 70-74 1956-1952 | 3 |
| SENIORES | SM75 75-84 1951-1942 | SF75 75-84 1951-1942 | 3 |
N.B. I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti alla premiazione e non saranno spediti a domicilio o consegnati a terzi se non espressamente autorizzati. I premi non ritirati saranno interamente devoluti in beneficenza.
PREMI SPECIALI GRUPPI con 20 o più atleti
La classifica per i gruppi è UNICA e somma gli iscritti in tutte le gare (21k + 10k + RUN4FUN).
- Minimo 20 atleti iscritti 24 bottiglie di Vino
- Minimo 30 atleti iscritti 30 bottiglie di Vino
I premi saranno consegnati esclusivamente al gruppo presente alla cerimonia di premiazione e non saranno spediti a casa né consegnati a terzi se non espressamente autorizzati. I premi non
ritirati sul posto dopo le ore 14,00 dell’8/11/2026 non verranno inviati e non potranno più essere
reclamati.