ALBO D’ORO 10K
ALBO D’ORO 2023 – 8° 10K GARDA TRENTINO
UOMINI / MEN | ||
1 ZOUIOULA MOHAMMED | 00:30:48 | ITA |
2 KABIR HICHAM | 00:31:08 | ITA |
3 BATEL ABDELLATIF | 00:31:11 | ITA |
DONNE / WOMEN | ||
1 SCAINI ALESSIA | 00:35:39 | ITA |
2 VETTOR GIULIA | 00:35:45 | ITA |
3 BONINO MATILDE | 00:36:45 | ITA |
ALBO D’ORO 2022 – 7° 10K GARDA TRENTINO
UOMINI / MEN | ||
1 BATEL ABDELLATIF | 00:31:19 | ITA |
2 CITTADINI LORIS | 00:32:00 | ITA |
3 DUCHI NICOLA | 00:32:03 | ITA |
DONNE / WOMEN | ||
1 SUBANO MARIA GORRETTE | 00:33:55 | ITA |
2 VETTOR GIULIA | 00:35:38 | ITA |
3 RADKO MARIYA | 00:32:55 | UKR |
ALBO D’ORO 2021 – 6° 10K GARDA TRENTINO
UOMINI / MEN | ||
1 GLAZERS ROBERTS | 00:32:36 | AUT |
2 MENEGHINI DARIO | 00:32:37 | ITA |
3 VECCHI ENRICO | 00:33:05 | ITA |
DONNE / WOMEN | ||
1 LUTTERI ARIANNA | 00:37:15 | ITA |
2 BACCI VERONICA | 00:38:51 | ITA |
3 CARRARO LISA | 00:39:03 | ITA |
ALBO D’ORO 2019 – 5° 10K GARDA TRENTINO
UOMINI / MEN | ||
1 VIANNEY NIYOMUIZA JEAN MARIE | 00:30:17 | BUR |
2 ROHOZOVSKYI VADYM | 00:31:26 | UKR |
3 VENDER ALBERTO | 00:31:39 | ITA |
DONNE / WOMEN | ||
1 SCHIAVI ERICA | 00:38:28 | ITA |
2 BONVECCHIO ELEKTRA | 00:38:29 | ITA |
3 FACCANONI IRENE | 00:38:31 | ITA |
ALBO D’ORO 2018 – 4° 10K GARDA TRENTINO
UOMINI / MEN | ||
1 LAZZARO FEDERICO | 00:34:16 | FIG |
2 MIDDELHOFF HEIKO | 00:34:21 | GER |
3 SIMI GABRIELE | 00:34:47 | ITA |
DONNE / WOMEN | ||
1 WEISSTEINER SILVIA | 00:37:01 | ITA |
2 JUODESKAITE MONIKA | 00:37:41 | LTU |
3 ROMANAS ISABELA LEONIDA | 00:37:52 | ROM |