MONTEPREMI
22° GARDA TRENTINO HALF MARATHON – 10.11.2024
Montepremi classifica assoluto 22° Garda Trentino Half Marathon
Maschile | Femminile | ITA Maschile | ITA Femminile | |
---|---|---|---|---|
1° | Premio | Premio | ||
2° | Premio | Premio | ||
3° | Premio | Premio | ||
4° | Premio | Premio | ||
5° | Premio | Premio |
PREMI DI CATEGORIA
I premi di ciascuna categoria consistono in premi di natura varia e dovranno essere tassativamente ritirati il giorno della gara.
N.B. I PREMI NON RITIRATI IN GIORNATA NON VERRANNO IN ALCUN MODO SPEDITI A DOMICILO E VERRANNO INTERAMENTE DEVOLUTI IN BENEFICENZA
Categoria | Fasce di età maschili | Fasce di età maschili | Numero premiati |
---|---|---|---|
JUNIORES | JM 18-19 | JF 18-19 | 1 |
PROMESSE | PM 20-22 | PF 20-22 | 1 |
SENIORES | SM 23-34 | SF 23-34 | 1 |
SENIORES | SM35 35-39 | SF35 35-39 | 3 |
SENIORES | SM40 40-44 | SF40 40-44 | 3 |
SENIORES | SM45 45-49 | SF45 45-49 | 3 |
SENIORES | SM50 50-54 | SF50 50-54 | 3 |
SENIORES | SM55 55-59 | SF55 55-59 | 3 |
SENIORES | SM60 60-64 | SF60 60-64 | 3 |
SENIORES | SM65 65-69 | SF65 65-69 | 3 |
SENIORES | SM70 70-74 | SF70 70-74 | 3 |
SENIORES | SM75 75-84 | SF75 75-84 | 3 |
PREMI PER GRUPPI
La classifica per i gruppi è UNICA e SOMMA i partecipanti iscritti in tutte le nostre tipologie di gara ( 21k + 10k + RUN4FUN ) . I premi saranno consegnati ai soli GRUPPI presenti alla cerimonia di premiazione e non saranno trasmessi a domicilio o consegnati a terzi.
- Minimo 10 atleti iscritti 12 bottiglie di Vino
- Minimo 20 atleti iscritti 24 bottiglie di Vino
- Minimo 30 atleti iscritti 30 bottiglie di Vino